Area/county Milj. inhabitants Area 1000 km2 Inhabitants
per km2
Number
Bioethanol filling pumps
Bioethanol filling pumps
per miljon Inhabitants
Bioethanol filling pumps
per 1000 km2
Västra Götaland 1.63 23.80 68.47 309 189.64 12.98
Skåne 1.29 10.97 117.19 217 168.82 19.78
Stockholm 2.19 6.53 335.95 214 97.61 32.79
Östergötland 0.44 10.55 41.84 99 224.39 9.39
Jönköping 0.34 10.44 32.92 82 238.65 7.86
Gävleborg 0.28 18.12 15.44 64 228.82 3.53
Dalarna 0.28 28.03 9.93 61 219.03 2.18
Örebro 0.29 8.50 33.81 61 212.17 7.17
Värmland 0.27 17.52 15.68 60 218.50 3.43
Västernorrland 0.24 21.55 11.27 60 246.91 2.78
Uppsala 0.35 8.19 42.56 59 169.20 7.20
Halland 0.31 5.43 57.10 58 187.16 10.69
Södermanland 0.28 6.08 46.09 57 203.50 9.38
Norrbotten 0.25 97.26 2.57 57 228.09 0.59
Västerbotten 0.26 54.67 4.79 54 206.03 0.99
Kalmar 0.24 11.17 21.06 50 212.59 4.48
Västmanland 0.26 5.12 51.04 45 172.28 8.79
Kronoberg 0.19 8.43 22.38 44 233.30 5.22
Blekinge 0.15 2.93 52.49 31 201.56 10.58
Jämtland 0.13 48.95 2.59 28 221.17 0.57
Gotland 0.06 3.13 18.25 10 174.83 3.19
Total 9.73 407.34 23.88 1720 176.80 4.22
Station opens < -12-31